团队概况
公司拥有一支高端人才队伍,专业技术人员覆盖工程技术、投资估算、技术经济、市场分析、项目管理等多专业。拥有全国工程勘察设计大师1人,行业设计大师11人,政府特殊津贴获得者7人,集团公司青年科技英才3人,正高级工程师55名,高级工程师669名,高级经济师14名。欧美日等发达国家工作式培训两年以上28人,获得各类职业注册资格人员1139人。
人才团队
| 全国工程勘察设计大师 | 1 | 人 |
| 行业设计大师 | 11 | 人 |
| 享受政府特殊津贴专家 | 7 | 人 |
| 集团公司青年科技英才 | 3 | 人 |
| 正高级工程师 | 55 | 人 |
| 环境影响评价技术评估专家库(国家级) | 8 | 人 |
| 高级工程师 | 669 | 人 |
| 高级经济师 | 14 | 人 |
| 职业注册资格人员 | 1139 | 人 |
专家团队
(1)技术委员会
(2)全国工程勘察设计大师
全国工程勘察设计大师1人
(3)行业设计大师
国家卓越工程师、石油工程建设行业勘察设计大师1人
中国石油工程建设行业设计大师5人
石油和化工行业工程勘察设计大师2人
(4)享受政府特殊津贴专家
| 郑建华 | 建筑工程 |
| 赵敏 | 工程技术 |
| 王秋枫 | 工程技术 |
| 刘博 | 工程技术 |
| 刘灿刚 | 工程技术 |
| 朱为明 | 工程技术 |
| 高全乐 | 石油化工 |
(5)集团公司青年科技
| 宋媛玲 | 石油化工 |
| 辛江 | 石油化工 |
| 李文忠 | 地面建设和油气储运 |
(6)环境影响评价技术评估专家
| 序号 | 专家归类 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 生态环境部环境工程评估中心 | 8人 |
| 2 | 广东省 | 1人 |
| 3 | 甘肃省 | 2人 |
| 4 | 宁夏回族自治区 | 3人 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 1人 |
职业注册资格
| 序号 | 注册职业资格 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 一级注册建筑师 | 7 |
| 2 | 二级注册建筑师 | 2 |
| 3 | 一级注册结构工程师 | 41 |
| 4 | 二级注册结构工程师 | 1 |
| 5 | 注册土木工程师(岩土) | 4 |
| 6 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 7 |
| 7 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 11 |
| 8 | 注册公用设备工程师(动力) | 18 |
| 9 | 注册电气工程师(供配电) | 8 |
| 10 | 注册化工工程师 | 76 |
| 11 | 注册监理工程师 | 15 |
| 12 | 一级注册建造师 | 133 |
| 13 | 注册造价工程师 | 30 |
| 14 | 注册咨询工程师 | 48 |
| 15 | 注册环境影响评价工程师 | 17 |
| 16 | 其他资质 | 738 |
